Plegadora NC HIDRÁULICA
General Características
- Todo el diseño aerodinámico de la UE, el bastidor de tratamiento térmico, el banco de trabajo de alta rigidez, la mecánica opcional
- Dispositivo de compensación para un plegado preciso.
- El control de sincronización hidráulico y el controlador lógico programable Estun NC garantizan una repetibilidad precisa
- y facilidad de uso.
- El sistema hidráulico integrado (Bosch Rexroth, Alemania) puede cambiar rápida y automáticamente a una curva lenta.
- El eje X y el eje Y se programan mediante el sistema NC E21 para lograr un posicionamiento preciso del inversor.
- Tecnología avanzada de control hidráulico de frecuencia variable, con un funcionamiento más estable y fiable.
- La óptima relación de parámetros y la óptima configuración del núcleo garantizan un rendimiento estable y un funcionamiento cómodo.
- Plegadora de la serie WC67K equipada con sistema estándar de tope trasero de un eje (eje X) y plegado de un eje
- sistema angular (eje Y), puede optar por añadir la función de compensación del eje V y seleccionar el molde adecuado para
- doblar fácilmente la pieza de trabajo con formas complejas.
Controlador NC E21 Desde ESTUN
Datos del controlador
- ESTUN E21 es un sencillo sistema de control NC diseñado para sustituir a ESTUN E200 con un precio más bajo.
- ESTUN es una empresa conjunta de HOLLAND DELEM Y CHINA ESTUN
- ESTUN E21puede controlar el eje X de trabajo en posición con precisión
- ESTUN E21 funcionará mejor acompañado de FRECUENCIA
- TRANSFORMADOR DE FRECUENCIA no es los componentes estándar, opcional.
- Puede programar el software para su uso futuro y tiene memoria
- Puede establecer diferentes pasos en un programa
- El temporizador puede controlar el tiempo de plegado
- Control de dos ejes X/Y
- El manual de instrucciones está disponible
- El manual de instalación está disponible
Componentes principales
E21 NC controller
Control de 2 ejes (Y、X )
Grating ruler (Spanish FAGOR)
Alemania Bomba de aceite ECKERLE
Ball screw & linear guide -Taiwan PMI
Backgauge positioning system
Manual Movable front support arm
X,Y axis NC control
Normal Clamp
Brazo soporte móvil con guía lineal
Utillajes de tipo estándar y matriz multi-V
Cilindro de aceite Heyan (Shanghai)
Cuerpo de la máquina
La base de cada plegadora Durmapress es un sólido bastidor monobloque fabricado en acero de alto rendimiento. Esto significa que nuestras plegadoras funcionarán con precisión y fiabilidad año tras año.
Todos los bastidores de las prensas plegadoras están templados.
Confiamos tanto en nuestros bastidores que ofrecemos una garantía de 15 años con nuestras máquinas estándar.
Oil Pump
Sunny From USA:
Amazing low noise, made of high strength cast iron and unique design for inner noise reduction
Low sensitivity to oil pollution and assure of long service life
Sistema eléctrico
Our press brake adopt Schneider electrical components. The high quality electric parts can make the machine performing well even the electricity is not stable and customers can easily get the replacement anywhere in the world.
Vídeo de trabajo
WC67K Press Brake Operation
Matters needing attention when bending:
A. The bending force of the workpiece must not be greater than the nominal force of the equipment. When working, one person should be in a unified command, so that the operator and the feeding and suppressing personnel should cooperate closely to ensure that the cooperating personnel can send out the bending signal in a safe position.
B. When bending the sheet, it should be placed in the middle of the equipment. The equipment should not be subjected to unilateral force, so as not to affect the accuracy of the workpiece and the equipment.
OTROS COMPONENTES
Technical Parameters
Tipo | Fuerza nominal | Longitud de la mesa de trabajo | Postes Distancia | Profundidad de garganta | Ictus | Altura máxima de apertura | Potencia | Peso | Dimensión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad | (KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | KGS | L*An*Al(mm) |
30T/1600 | 300 | 1600 | 1280 | 200 | 80 | 285 | 3 | 1350 | 1600*1000*1600 |
35T/2000 | 350 | 2000 | 1480 | 200 | 80 | 285 | 4 | 1650 | 2000*1100*1800 |
40T/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 2750 | 2200*1200*1910 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 3000 | 2500*1200*1910 |
50T/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 3400 | 2500*1200*2000 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 320 | 5.5 | 4000 | 2500*1300*2210 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 120 | 320 | 5.5 | 4800 | 3200*1300*2210 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 1900 | 300 | 120 | 320 | 7.5 | 5700 | 2500*1400*2300 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 6020 | 3200*1500*2300 |
80T/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 7000 | 4000*1500*2400 |
100T/2500 | 1000 | 2500 | 1900 | 320 | 160 | 320 | 7.5 | 6000 | 2500*1600*2400 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 160 | 370 | 7.5 | 6800 | 3200*1600*2600 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 160 | 370 | 7.5 | 8400 | 4000*1600*2700 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 160 | 370 | 7.5 | 7200 | 3200*1600*2600 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 160 | 370 | 7.5 | 8800 | 4000*1600*2700 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 | 10500 | 3200*1700*2700 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 11500 | 4000*1700*2800 |
160T/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 14000 | 5000*1900*3100 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 4940 | 320 | 200 | 460 | 11 | 19500 | 6000*1900*3200 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 | 10250 | 3200*1950*2800 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 13600 | 4000*1950*2800 |
200T/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 14500 | 5000*1950*3000 |
200T/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 21000 | 6000*1950*3300 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 19000 | 3200*2000*3200 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 20200 | 4000*2000*3400 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 23500 | 5000*2000*3400 |
250T/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 27500 | 6100*2200*3400 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 590 | 22 | 20500 | 3200x2000x3450 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 590 | 22 | 22500 | 4000x2000x3450 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 3800 | 400 | 250 | 590 | 22 | 25000 | 5000x2000x3450 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 4500 | 400 | 250 | 590 | 22 | 30000 | 6000x2000x3450 |
Escríbanos hoy
Escríbanos hoy mismo y nuestros expertos estarán encantados de ayudarle. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través del formulario de contacto que aparece a continuación, enviarnos un correo electrónico o llamar por teléfono.